- 搪玻璃設備
- 王經理:05332860177
- 不銹鋼有色金屬設備
- 傅經理:13906430854
- 襯四氟設備及配件
- 傅經理:15253328001
- 技術咨詢服務
- 王經理:18653342297
79標搪玻璃開式反應罐規格表(1500L-6300L)
來源:www.lqxxwz.cn??日期:2015-08-07
79標搪玻璃開式反應罐規格表(1500L-6300L),我們之前對79標搪玻璃開式反應罐1000L以下型號的設備進行了分析,我們現在就來了解下中等型號的設備被的規格是什么樣的。
代號 | 公稱容積(L) | ||||||
1500 | 2000 | 3000 | 5000(B) | 5000(A) | 6300 | ||
DN | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
D1 | 910 | 910 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | |
D1 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D2 | 1679 | 1679 | 2029 | 2029 | 2188 | 2188 | |
D3 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
D4 | 65×5 | 65×5 | 65×6 | 65×8 | 800×8 | 80×8 | |
D5 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
D6 | 1270 | 1270 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | |
H | 1475 | 1820 | 1820 | 2780 | 2580 | 3100 | |
H1 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 740 | |
H2 | 510 | 510 | 580 | 580 | 622.5 | 637 | |
H3 | 507 | 507 | 614 | 614 | 550 | 550 | |
H4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | |
H5 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | |
H6 | 1000 | 1335 | 1247 | 1750 | 1530 | 1760 | |
H7 | 1276 | 1276 | 1316 | 1316 | 1316 | 1361 | |
L | 3695 | 4035 | 4225 | 5185 | 5030 | 5261 | |
h | 漿式/葉輪式 | 165 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 |
錨式/框式 | |||||||
卡子 | 0.2Mpa | BM20/56 | BM20/56 | BM20/52 | BM20/52 | BM24/60 | BM24/60 |
0.4Mpa | BM20/64 | BM20/64 | BM24/60 | BM24/60 | BM24/68 | BM24/68 | |
減速機型號 | BLD4-3-l | BLD4-3-l | BLD5.5-3-l | BLD5.5-3-l | BLD5.5-3-l | BLD7.5-3-l | |
放料閥規格 | 100/50 | 100/50 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
電機功率(kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
實際容積(W) | 1720 | 2160 | 3715 | 5650 | 5650 | 7000 | |
傳熱面積(㎡) | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13.8 | 13.8 | 16.4 | |
設備總重量(Kg) | 3160 | 2410 | 3450 | 4470 | 5032 | 5978 |
上一篇:搪玻璃反應釜夾套放汽孔的正確使用
下一篇:79標開式搪玻璃反應釜規格表